OnePlus 15 5G Dual Sim 16GB RAM 512GB Ultra Violet
inkl. MwSt. zzgl. Exkl. Versandkosten
- 50 megapixel camera, 8k Videoqualität
- 6.78 Zoll AMOLED-Display
- 512 GB Speicherplatz
- Wasser- und Staubgeschützt (IP66)
- 2 Jahre Garantie auf Handys
- Kostenloser Umtausch innerhalb von 30 Tagen
OnePlus 15
Sie suchen ein Smartphone, das alles kann? Das OnePlus 15 ist ein echtes Kraftpaket mit einem gestochen scharfen AMOLED-Display, einer intelligenten Triple-Kamera mit 50 MP und einem riesigen 7.300-mAh-Akku, der dich blitzschnell auflädt. Dank des Snapdragon 8 Gen 5-Chips genießen Sie blitzschnelle Leistung, egal ob Sie spielen, streamen oder Multitasking betreiben. Mit Unterstützung für 5G, WiFi 7 und kabelloses Laden ist dieses Gerät bestens für die Zukunft gerüstet. Leistungsstark, schnell und elegant: das ist das OnePlus 15.
Rasiermesserscharfes Display und blitzschnelle Bildwiederholrate
Das OnePlus 15 kombiniert ein schlankes 6,78-Zoll-AMOLED-Display mit einer beeindruckenden Auflösung von 2772×1272 Pixeln. Dank der adaptiven Bildwiederholfrequenz von bis zu satten 120 Hz genießen Sie eine ruckelfreie Darstellung. Bei Spielen erreicht das OnePlus 15 sogar eine Bildwiederholfrequenz von 165 Hz. Die maximale Helligkeit von 1800 nits sorgt dafür, dass Ihr Bildschirm auch bei hellem Sonnenlicht gut lesbar ist. Dank der Unterstützung von HDR10+ wirken die Farben sehr realistisch. Alles, was Sie sehen oder tun, wird großartig aussehen.
Beeindruckende Kameras für jeden Moment
Egal, ob Sie tagsüber oder nachts Fotos machen, mit dem OnePlus 15 sind Sie immer bestens gerüstet. Auf der Rückseite finden Sie drei leistungsstarke 50-MP-Kameras, darunter ein Weitwinkel-, ein Ultraweitwinkel- und ein Teleobjektiv. Die Kameras verfügen über Funktionen wie 3,5-fachen optischen Zoom, 120-fachen digitalen Zoom und optische Bildstabilisierung. Videos sehen mit 8K-Aufnahmen und 4K-Zeitlupenfunktion ebenfalls professionell aus. Die 32-MP-Selfie-Kamera fängt Ihre schönsten Momente gestochen scharf ein und unterstützt sogar 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde. Sie möchten Ihre Fotos bearbeiten? Dann nutzen Sie die superpraktischen KI-Funktionen. Die Kamera des Oneplus 15 bietet also alles, was Sie brauchen!
Lange Akkulaufzeit
Sind Sie viel unterwegs oder nutzen Sie Ihr Telefon intensiv? Kein Problem! Das OnePlus 15 hat eine beeindruckende Akkukapazität von 7.300 mAh. Sie können bis zu 21 Stunden Videos ansehen, 26 Stunden Musik hören und bis zu 68 Stunden telefonieren, ohne zwischendurch aufzuladen. Mit der 120-W-SUPERVOOC-Schnellladetechnologie können Sie es außerdem superschnell aufladen: von 0 auf 100 % in etwa 40 Minuten. Kabelloses Laden? Auch das ist möglich, mit 50 W AIRVOOC. Dann ist Ihr Handy in 82 Minuten voll. Außerdem können Sie andere Geräte über kabelloses oder kabelgebundenes Reverse Charging aufladen. Dieser Akku ist also groß und schnell aufzuladen, ideal!
Starke Leistung dank Snapdragon 8 Gen 5
Mit dem OnePlus 15 müssen Sie nie warten. Im Inneren steckt der leistungsstarke Snapdragon 8 Gen 5 Chip, der rasend schnell und energieeffizient ist. In Kombination mit dem hohen Arbeitsspeicher läuft alles reibungslos: von anspruchsvollen Spielen bis zum Wechsel zwischen Apps. Auch grafisch sind Sie dank der Adreno 840 GPU bestens gerüstet. Und keine Angst vor Hitze: Dank intelligenter Kühlung und einer Dampfkammer bleibt dein Handy auch bei intensiver Nutzung kühl.
Immer verbunden, wo immer du bist
Mit dem OnePlus 15 bist du für jede Situation gerüstet. Mit Unterstützung für 5G, WiFi 7 und Bluetooth 6.0 sind Sie überall bestens vernetzt. Die Dual-SIM-Funktion mit Dual-5G macht es einfach, Arbeit und Privatleben zu trennen, ohne Kompromisse bei Reichweite oder Geschwindigkeit einzugehen. NFC für kontaktloses Bezahlen ist ebenfalls vorhanden, ebenso wie GPS mit Unterstützung für bis zu fünf Satellitensysteme. Und mit WiFi 6GHz profitieren Sie von noch stabileren und schnelleren Verbindungen. So bleiben Sie immer online, ohne Probleme oder Verzögerungen.
| Gewicht | 0,4 kg |
|---|---|
| Brand | OnePlus |
| Produkttypen | LTE Smartphone, 5G Handy, Dual-SIM Handy, Phablet, Android Handy |
| Akkulaufzeit pro Ladezyklus | 74h 25min |
| Zuverlässigkeitsklasse | C |
| Reparierbarkeitsklasse | B |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 1.100 x |
| Eindringschutzgrad | IP68 |
| Markteinführung | 2025 |
| Smartphone Klasse | High-End |
| Produkt-Highlights | DisplayMate-Bewertung A++, helles Display, optischer Kamerazoom, neuester Mobilfunkstandard 5G |
| Displaygröße | 6,78 Zoll |
| Displayauflösung | 2.772 x 1.272 Pixel / Quad HD |
| Displayart | AMOLED |
| Bildwiederholungsfrequenz | 165 Hz |
| Display-Seitenverhältnis | 20:9 |
| Display-Besonderheiten | adaptive Bildwiederholrate, Dolby Vision, Aqua Touch 2.0, LTPO 4.1, Glove Mode, Always On Display, Punch-Hole-Display, HDR10+, HDR Vivid |
| Displaymaterial | Gorilla Glass Victus 2 |
| Pixeldichte | 450 ppi |
| Screen-to-Body Ratio | 90,8 % |
| Helligkeit | 4.500 cd/m² |
| Kamera-Technik | Triple-Kamera, 4k-Videoaufnahme, optischer Zoom, optische Bildstabilisierung, 8k-Videoaufnahme |
| Kamera 1 | 50MP, f/1,8, 24mm, 84°, Weitwinkel, OIS |
| Kamera 2 | 50MP, Periskop-Kamera, Telekamera, f/2,8, OIS, 80mm, 3,5 optischer Zoom, 30° |
| Kamera 3 | 50MP, Ultra-Weitwinkel, f/2, 16mm, 116° |
| Blitz | LED Blitz |
| Bildsensor | Sony IMX906 |
| Fokus-Funktionen | Phasen-Fokus (PDAF), Kontinuierlicher Autofokus (CAF), Laser-Autofokus (LDAF) |
| Bildstabilisatoren | optisch (OIS), elektronisch (EIS) |
| optischer Zoom | 3,5 fach |
| Digital-Zoom | 120 fach |
| Aufnahme-Funktionen | HDR, Panorama, Portraitmodus, Nachtmodus, Zeitlupe, Zeitraffer |
| Hauptkamera Videoaufzeichnung | 8K (30fps), 4k (60/30fps), Full HD (480/240/60/30fps) |
| Kamera-Feature | Dolby Vision HDR |
| Selfie-Kamera 1 | 32MP, Weitwinkel, f/2,4, 21mm |
| Selfie-Aufnahmefunktionen | HDR, Panorama |
| Selfie-Videoaufzeichnung | 4K (60/30fps), Full HD (60/30fps) |
| RAM | 16 GB |
| interner Speicher | 512 GB |
| Prozessorhersteller | Qualcomm |
| Prozessortyp | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Prozessorkern | Octa-Core (8) |
| max CPU-Taktrate | 4,6 GHz |
| Grafikprozessor (GPU) | Adreno 840 |
| Dual-SIM Technik | Dual-SIM Standby |
| SIM-Karten | eSIM, Nano-SIM |
| Speicherkarte | ohne Slot |
| Sensoren | Annäherungssensor, Hall-Sensor, Helligkeitssensor, Kreiselsensor (Gyroskop), Beschleunigungssensor (G-Sensor), Magnetometer, Barometer, Farbspektrumsensor, Fingerabdrucksensor, Infrarotsensor, Lasersensor |
| Ortungsdienste | GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, QZSS, NavIC |
| Audiofeatures | Stereo-Lautsprecher, LHDC 5, LDAC, Geräuschunterdrückung |
| verfügbares Betriebssystem | Android 16 |
| Benutzeroberfläche | OxygenOS 16 |
| vorinstallierte Apps | Google Play Store, Google Services |
| KI-Funktionen | Bildbearbeitung, Google Gemini, verbesserte Fotoaufnahmen, Leistungsoptimierung, Gegenstandssuche in Bildern |
| KI-Features | Circle to Search, AI Notes |
| Mobilfunkstandards | 4G, 5G, 3G, 2G |
| mobile Datenkommunikationen | LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA, HSDPA, LTE-Advanced |
| LTE-Frequenzbänder | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B30, B32, B38, B39, B40, B41, B48, B66, B71 |
| LTE-Standard | Cat. 20 |
| max. Mobilfunk-Geschwindigkeit | 2000 Mbit/s |
| lokale Verbindungen | Triband WLan, Infrarot, Bluetooth, WLAN, Dualband WLan, NFC, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display, Wi-Fi Hotspot, MIMO-WLan |
| WLAN-Standards | WiFi 7, WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| WLAN-Frequenzbänder | 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth-Version | 6.0 |
| Anschluss | USB-C |
| USB-Standard | 3.2 Gen 1 |
| Bauform | Barren Handy |
| Farbe | violett |
| Gehäusematerial | Aluminium Rahmen |
| Gehäuseeigenschaften | wasserdicht, staubdicht |
| Schutzarten | IP69, IP68 |
| physische Tasten | Ein/Aus-Taste, Lautstärke-Regler |
| Position Fingerabdrucksensor | Frontseite, im Display |
| Gewicht | 215 g |
| Höhe | 161,4 mm |
| Breite | 76,7 mm |
| Tiefe | 8,2 mm |
| Akku-Kapazität | 7.300 mAh |
| Akku | Silicon-Carbon-Anoden |
| Akku-Eigenschaften | kabelloses Laden, fest verbauter Akku, Schnellladefunktion |
| Schnelllade-Techniken | AirVOOC, SuperVOOC |
| Akku-Ladezeit | 100% in 40 min |
| Ladestrom Spezifikationen | 120W, 50W Wireless Charging, 5W Reverse Wired Charging |
| integrierte Sicherheiten | Fingerabdruck, Gesichtserkennung |
| Lieferumfang | USB-Kabel, Kurzanleitung, SIM-Karten Werkzeug |
| Bemerkung | Beacon-Link-Funktion |
Seien Sie die erste Kundenmeinung "OnePlus 15 5G Dual Sim 16GB RAM 512GB Ultra Violet"
Sie müssen angemeldet sein, um eine Bewertung zu veröffentlichen.




























Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.